Résidence Pilotes
Chambres avec vue sur la piste - Ouverture en Mars 2017
Équipements de l’établissement :
- Climatisation
- Chambres insonorisées
- TV TNT
- Frigo Bar
- Terrasses vue sur piste
- Établissement non-fumeur
- Équipement pour les personnes handicapées
Parking sécurisé 15 € • WIFI Gratuit • Accès 24/24 Salle séminaire : 30 / 60 / 150 personnes
Restaurants
Chambre Crews
4 ou 5 lits - WC séparé - Douche avec dressing indépendant TV - TNT
Chambre Club
Lits single ou Double - Canapé lit - Terrasse vue sur la piste - Frigo bar - TV TNT Chambres communicantes standard ou PMR
Chambre Executive
Lits single ou Double WC séparé - Balcon vu sur la piste Bain de soleil - TV TNT - Machine à café expresso - Frigo bar
Tarifs
Très Haute Saison | "Évènements" | |
Chambre Standard | 1 - 2 lits | 132 € |
3 - 4 lits | 145 € | |
5 lits | 153 € | |
Chambre Club | Lit single | 186 € |
Double - Twin | 199 € | |
Lit supplémentaire | 29 € | |
Chambre Executive | Single | 224 € |
Double | 240 € | |
Haute Saison | 30 mars - 2 octobre | |
Chambre Standard | 1 - 2 lits | 101 € |
3 - 4 lits | 118 € | |
5 lits | 126 € | |
Chambre Club | Lit single | 134 € |
Double - Twin | 147 € | |
Lit supplémentaire | 29 € | |
Chambre Executive | Single | 164 € |
Double | 185 € | |
Petit Déjeuner | 12,50 € | |
Parking | 15 € | |
Navette TGV - aéroport | 180 € | |
Basse Saison | 1er mars - 29 mars / 3 octobre - 30 novembre | |
Chambre Standard | 1 - 2 lits | 83 € |
3 - 4 lits | 95 € | |
5 lits | 103 € | |
Chambre Club | Lit single | 113 € |
Double - Twin | 120 € | |
Lit supplémentaire | 29 € | |
Chambre Executive | Single | 135 € |
Double | 150 € |
Réservations
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Tél. : 06 58 71 79 36
Technopole ZA Circuit Val de Vienne - 86150 Le Vigeant